ডেইলি শেয়ারবাজার ডেস্ক: আজ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোতে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সাথে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন ডলার, ব্রিটিশ পাউন্ড এবং ইউরোর মতো মুদ্রার দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এই হারগুলি পরিবর্তিত হতে পারে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসারে, তাই দেশের নাগরিকদের জন্য সঠিক ও আপডেট তথ্য জানা জরুরি।
| Currency | Rate (৳) |
|---|---|
| SAR (সৌদি রিয়াল) | ৩২.৪৫ টাকা। |
| MYR (মালয়েশিয়ান রিংগিত) | ২৮.৯৯ টাকা। |
| SGD (সিঙ্গাপুর ডলার) | ৯৪.৯৭ টাকা। |
| AED (দুবাই দেরহাম) | ৩৩.১৪ টাকা। |
| KWD (কুয়েতি দিনার) | ৩৯৮.৭৩ টাকা। |
| USD (ইউএস ডলার) | ১২১.৭২ টাকা। |
| BND(ব্রুনাই ডলার) | ৯৪.৭৭ টাকা। |
| KRW (দক্ষিন করিয়া) | ০.০৮ টাকা। |
| JPY (জাপানি ইয়েন) | ০.৮২ টাকা। |
| OMR (ওমানি রিয়াল) | ৩১৬.৩০ টাকা। |
| LYD (লিবিয়ান দিনার) | ২২.৫০ টাকা। |
| QAR (কাতারি রিয়াল) | ৩৩.৪৪ টাকা। |
| BHD (বাহারাইনদিনার) | ৩২৩.৮০ টাকা। |
| CAD (কানাডিয়ান ডলার) | ৮৮.০৬ টাকা। |
| CNY (চাইনিজ রেন্মিন্বি) | ১৭.১১ টাকা। |
| EUR (ইউরো) | ১৪২.৮৯ টাকা। |
| AUD (আস্ট্রেলিয়ান ডলার) | ৮০.২৯ টাকা। |
| MVR (মালদ্বীপিয়ান রুপি) | ৭.৮৯ টাকা। |
| IQD (ইরাকি দিনার) | ০.০৯ টাকা। |
| ZAR (সাউথ আফ্রিকান রেন্ড) | ৭.০১ টাকা। |
| GBP (ব্রিটিশ পাউন্ড) | ১৬৩.৬৮ টাকা। |
| TRY (তুরস্ক লিরা) | ২.৯৪ টাকা। |
| INR (ভারতীয় রুপি) | ১.৩৭ টাকা। |
ডেইলি শেয়ারবাজার ডটকম/শেফা



























Recent Comments