ডেইলি শেয়ারবাজার রিপোর্ট: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে ৩৩ কোম্পানি ২০১৯-২০ সমাপ্ত অর্থবছরের শেয়ারহোল্ডারদের জন্য কোন প্রকার ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি। এর মধ্যে কিছু কোম্পানি লাভে রয়েছে। মুনাফায় থাকার পরেও ডিভিডেন্ড না দেয়ার বিষয়টি সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছেন সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীরা।

ডিভিডেন্ড না দেয়া ৩৩ কোম্পানি হচ্ছে-
| শমরিতা হসপিটাল | ০.১৭ |
| বেঙ্গল উইন্ডসোর | ০.১২ |
| গোল্ডেন হার্ভেষ্ট | ০.০৪ |
| জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন | ০.০১ |
| ইন্টারন্যাশনাল লিজিং | (১২৬.৩৯) |
| শ্যামপুর সুগার | (১২১.৩৮) |
| জিল বাংলা সুগার মিলস | (৯৩.৬৯) |
| জুট স্পিনার্স | (৪৫.৪৩) |
| রেনউইক যজ্ঞেশ্বর | (৩২.৩৫) |
| জেমিনি সী ফুড | (৯.৮৩) |
| সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস | (৯.২৪) |
| বেক্সিমকো সিনথেটিক্স | (৯.২০) |
| মেঘনা কনডেন্সড মিল্ক | (৭.৫২) |
| লিগ্যাসি ফুটওয়্যার | (৭.৩৭) |
| উসমানিয়া গ্লাস | (৭.২১) |
| আরামিট সিমেন্ট | (৬.৮৬) |
| ইস্টার্ন কেবলস | (৬.৪৬) |
| সাফকো স্পিনিং | (৫.৬৯) |
| বিডি সার্ভিসেস | (৪.৭৩) |
| জাহিনটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | (৩.৭৭) |
| সোনারগাঁও টেক্সটাইল | (৩.৭২) |
| জাহিন স্পিনিং | (৩.৩৯) |
| তসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ | (২.৮৭) |
| মালেক স্পিনিং | (১.৬৮) |
| দুলামিয়া কটন | (১.২৮) |
| সাভার রিফ্র্যাক্টরিজ | (১.১৬) |
| আরএন স্পিনিং | (০.৮৮) |
| সায়হাম টেক্সটাইল | (০.৮৬) |
| সায়হাম কটন | (০.৬৪) |
| অলিম্পিক এক্সেসরিজ | (০.৫২) |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | (০.৫১) |
| মেঘনা পেট ইন্ডাস্ট্রিজ | (০.৩০) |
| ফেমিলিটেক্স | (০.১৫) |
ডেইলি শেয়ারবাজার ডটকম/এম এইচ


































Recent Comments